Liga Partnership • 2 vs 2
Liga Mowilex Partnership
Poin individu dihitung dari pertandingan liga yang aktif.
8Peserta
4Selesai
24Belum ada skor
🏆 Klasemen Pemain
| # | Pemain | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Idrus | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Uly | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Ibrahim | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Moritt | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Rafli | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Leon | 2 | -1 | 1 |
| 7 | Akbar | 2 | -1 | 1 |
| 8 | Migel | 2 | -2 | 0 |
🛡️ Top 3 Klub
| # | Klub | M | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 2 | 4 |
| 2 | US Cremonese | 2 | 3 |
| 3 | Napoli | 1 | 3 |
🤝 Top 3 Partner
| # | Partner | M | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Moritt Uly | 1 | 3 |
| 2 | Idrus Rafli | 1 | 3 |
| 3 | Idrus Ibrahim | 1 | 3 |
⚽ Top 3 Partner Top Skor
Berdasarkan total gol tim saat dua pemain bermain bersama.
| # | Partner | M | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Akbar Ibrahim | 1 | 4 |
| 2 | Leon Uly | 1 | 4 |
| 3 | Moritt Uly | 1 | 3 |
LIGA
Idrus
Uly
Ibrahim
Moritt
Rafli
Leon
Akbar
Migel
Inter Milan
US Cremonese
Napoli
Aston Villa
AC Milan
Liverpool
Olympique de Marseille
Manchester United